| Kategorya ng ANSI/TIA | CAT3 |
| Uri ng cable | Walang saysay |
| Uri ng conductor | Solid/stranded |
| Materyal sa pabahay | Polycarbonate (PC) |
| Makipag -ugnay sa materyal na base | Tanso |
| Makipag -ugnay sa Plating Material | Ginto-plate |
| Pagwawakas ng IDC | Phosphor Bronze at tinned |
| Kapal ng pin | 3μ/6μ/15μ/30μ/50μ |
| Rating ng Flammability | UL94 V-0/ UL94 V-2 |
| Uri ng Pagwawakas | Punch down |
| Scheme ng mga kable | T568A/T568B |
| Anggulo | 90 degree |
| Suportado ang wire gauge | 22-26awg |
| Oras ng pagtatrabaho | RJ45≥750Times; IDC 2200 beses |
| Sukat | 16*20*27.5 mm |
| Temperatura ng pagpapatakbo | 10 ℃ hanggang 60 ℃ |
| Kasalukuyang rating | 1.5 amp max |
| Rating ng boltahe | 230V rms max |
| Paglaban sa pagkakabukod | 500 MΩ min 100 VDC |
| Paglaban ng contact ng IDC | <1 mΩ max |
| Dielectric na may natitirang boltahe | 1000 V DC o AC, 60 Hz para sa 1 min (contact-contact) |
| Makipag -ugnay sa contact, maximum | 100MΩ |
| Ang pagkakaiba -iba ng paglaban sa contact, maximum | 20MΩ |
| Lakas ng pagpapanatili | 7.7kgs sa pagitan ng Jack at Plug |
| Bahagi ng bahagi | Paglalarawan |
| M-11-64XD02 | Category 3 UTP Keystone Jack 90 Degree |
| Bahagi ng bahagi | Pag -iimpake ng Qty. | Pag -iimpake Mode | N.w (kg) | G.W. (kg) | Sukat (mm) |
| M-11-64XD02 | 1500pcs | Box ng karton | 9 | 10 | 530*310*520 |
Makipag -ugnay sa amin upang malaman kung paano mababago ng aming mga produkto ang iyong negosyo at
Dalhin ito sa susunod na antas.